Immun 44 Hyper Multivitamin 150 Ml
Immun 44
Kullanım Önerisi : Günde 1 x 1/2 ölçek kaybı (yakl. 10ml)
Kuru ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Tavsiye edilen günlük dozu
aşmayınız. Besin takviyeleri sağlıklı bir yaşam stili için zengin çeşitliliği
olan bir beslenmenin ve dengeli bir beslenmenin yerine geçmez. Çocuklardan
uzak yerde saklayınız. Laktoz ve Gluten içermez.
Miktar : 250 ml (Paket başına miktar)
Immun 44 İçeriği:
Hyper Immun44® Şurup | Günlük doz | BRD* |
Günlük doz | (= 10 ml) | |
Ttoplam polifenoller | 11,4 mg | |
A Vitamini | 666,67 IU | % 25 |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0,8 mg | % 73 |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,9 mg | % 65 |
B3 Vitamini (Niasin) | 10 mg | % 63 |
B5 Vitamini (Pantotenik asit) | 4 mg | % 67 |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 0,5 mg | % 36 |
B7 Vitamini (Biyotin) | 15 mcg | % 30 |
B9 Vitamini (Folikasit) | 300 mcg | % 150 |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 1,5 mcg | % 60 |
C Vitamini | 90 mg | % 113 |
D3 Vitamini (Kalsiferol) | 400 IU | % 200 |
E Vitamini (Tokoferol) | 10 mg | % 83 |
K Vitamini (Fitomenadion) | 20 mcg | % 27 |
Krom | 40 mcg | % 100 |
İyot | 75 mcg | % 50 |
Manganez | 1 mg | % 50 |
Molibden | 37,5 mcg | % 75 |
Selenyum | 55 mcg | % 100 |
Çinko | 5 mg | % 50 |
Beta Karoten | 1 mg | |
| | |
*BRD=Besin Referans Değerleri. İçerik maddelerinin değerleri ortalama analizleri esas almaktadır |